Non-Compliant Crypto Firms Flagged by EU Regulators
National competent authorities publish warnings when a firm provides crypto-asset services in their market without the authorisation MiCA requires. This page collects those entities in one place, with the regulator that flagged them, the stated reason, the decision date and the domains named in the warning.
These are the firms to check a name against before sending anyone money.
As of 18 August 2026, MICA Watch tracks 167 Non-compliant records across 3 jurisdictions. The largest are Italy (165), Netherlands (1), Slovakia (1). Data is sourced from the ESMA interim register.
| Country | Entity Name | Trading Name | Authority | Reason | Decision Date |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Dobibo | None | 12/02/2025 | ||
| IT | Fameexn | None | 12/02/2025 | ||
| IT | Spazio Finanziario | None | 04/03/2025 | ||
| IT | HTXcoin-az | None | 04/03/2025 | ||
| IT | Stock Credit Wallet | None | 04/03/2025 | ||
| IT | Paycraftv.top - Paycraftn.top | None | 04/03/2025 | ||
| IT | CoinBank Exchange | None | 04/03/2025 | ||
| IT | AKQ | None | 19/03/2025 | ||
| IT | Fameexn | None | 19/03/2025 | ||
| IT | ArgonInternational | None | 19/03/2025 | ||
| IT | Deroka UAB | None | 26/03/2025 | ||
| IT | DTSocialize Holding PLC | None | 26/03/2025 | ||
| IT | Caa871 | None | 01/04/2025 | ||
| IT | Sdf837 | None | 01/04/2025 | ||
| IT | SYBZ | None | 01/04/2025 | ||
| IT | Egplus.vip | None | 30/04/2025 | ||
| IT | Egalite.bond | None | 30/04/2025 | ||
| IT | Arbismart UAB | None | 30/04/2025 | ||
| IT | Blockbyteq | None | 30/04/2025 | ||
| IT | Bvoxed | None | 21/05/2025 | ||
| IT | BeratCoin | None | 21/05/2025 | ||
| IT | Interersos-Interesosf | None | 21/05/2025 | ||
| IT | Cfw896 | None | 04/06/2025 | ||
| IT | Lumex | None | 04/06/2025 | ||
| IT | Tmxa | None | 04/06/2025 | ||
| IT | Uyr968|Fwq367 | None | 04/06/2025 | ||
| IT | Syk755 | None | 04/06/2025 | ||
| IT | Pxm266 | None | 04/06/2025 | ||
| IT | Hct685 | None | 12/06/2025 | ||
| IT | Sdh878 | None | 12/06/2025 | ||
| IT | Skillnexp | None | 12/06/2025 | ||
| IT | Ymg686 | None | 12/06/2025 | ||
| IT | Coingridr.top | None | 25/06/2025 | ||
| IT | Gigtaskr | None | 25/06/2025 | ||
| IT | Sxr922 | None | 25/06/2025 | ||
| IT | 09pqws | None | 10/07/2025 | ||
| IT | DSS776 | None | 10/07/2025 | ||
| IT | ERY357 | None | 10/07/2025 | ||
| IT | TNT882 | None | 10/07/2025 | ||
| IT | ZeroTrillionWorld | None | 10/07/2025 | ||
| IT | ZGV796 | None | 10/07/2025 | ||
| IT | 78DEF | None | 10/07/2025 | ||
| IT | Atomic Wallet | None | 16/07/2025 | ||
| IT | Cexrqw.com | None | 16/07/2025 | ||
| IT | Interersos.it | None | 16/07/2025 | ||
| IT | YUI236 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | DRST78 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | GDY733 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | XUR652 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | YZA335 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | BHP536 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | MJU567 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | TNT788 | None | 30/07/2025 | ||
| IT | YTT975 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | YQZ585 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | EWQ778 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | AWE818 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | GRT325 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | TUT551 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | SFS854 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | 12DEF | None | 16/09/2025 | ||
| IT | YTH937 | None | 16/09/2025 | ||
| IT | C7VIZ | None | 16/09/2025 | ||
| IT | Spazio Finanziario | None | 24/09/2025 | ||
| IT | Ynln.com | None | 24/09/2025 | ||
| IT | NETWORK CAPITAL LTD | None | 09/10/2025 | ||
| IT | Lucrumiagroup.co | None | 09/10/2025 | ||
| IT | Dobibo | None | 09/10/2025 | ||
| IT | Jzmor | None | 09/10/2025 | ||
| IT | ZZCoin | None | 15/10/2025 | ||
| IT | Ofuyc | None | 15/10/2025 | ||
| IT | Veltrixmax-invest.com - Ayquozeber.com | None | 15/10/2025 | ||
| IT | Orolonix-invest.com - Cyberirfy.icu | None | 15/10/2025 | ||
| IT | RYR888 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | DFH258 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | DXZ175 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | JMY999 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | DSG158 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | WES218 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | GJG258 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | CFSD123 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | R4MOX | None | 22/10/2025 | ||
| IT | DFG789 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | DFG789 | None | 22/10/2025 | ||
| IT | Niufo | None | 20/11/2025 | ||
| IT | AlphaCapital | None | 20/11/2025 | ||
| IT | Cryptoin24 | None | 20/11/2025 | ||
| IT | RYE036 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | RYE326 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | 03WAKIH | None | 03/12/2025 | ||
| IT | SJCJ11 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | 01LUHAR | None | 03/12/2025 | ||
| IT | GKJ159 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | DSHS82 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | GFJ123 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | L88159 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | FGJ329 | None | 03/12/2025 | ||
| IT | Druvaxio | None | 12/12/2025 | ||
| IT | Lucrumiagroup | None | 12/12/2025 | ||
| IT | Lucrumiagroup | None | 12/12/2025 | ||
| IT | GFF612 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | ADAN82 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | SDS031 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | YUU369 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | TYU105 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | HGJ258 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | FHD016 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | TUU158 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | DFW222 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | BNG373 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | ERE316 | None | 28/01/2026 | ||
| IT | Rer221 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Cdx818 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | 78Yzb | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Uiu258 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | M1gqv | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Dfh226 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Yuy257 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Fgd326 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | AsdD952 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Aes332 | None | 24/03/2026 | ||
| IT | Oxelvian | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Eryxavin | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Kapidex Nx | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Entratezza | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Fortunezza | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Frame 2U Avapro | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Valoranco | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Rango Opularis | None | 02/04/2026 | ||
| IT | Erw326 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | EwdS66 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Hjk172 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Sdd316 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Yue157 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Yyt369 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Asd967 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Etww78 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Zzx726 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Rtut62 | None | 30/04/2026 | ||
| IT | Patrimera | None | 06/05/2026 | ||
| IT | Stream Herplex Nx | None | 06/05/2026 | ||
| IT | Aziovale | None | 06/05/2026 | ||
| IT | Portafica | None | 06/05/2026 | ||
| IT | Epic Maxalt Neo | None | 06/05/2026 | ||
| IT | Jgcmgs | None | 14/05/2026 | ||
| IT | Forte Valbit | None | 14/05/2026 | ||
| IT | BitGptApp | None | 14/05/2026 | ||
| IT | RER885 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | TRUT88 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | REG775 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | SDTG99 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | XZD316 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | RSD996 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | FHF326 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | TYT827 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | EWTD55 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | DXGE85 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | 3VK1O5 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | SDS323 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | KSDF12 | None | 24/06/2026 | ||
| IT | Reversal Investment Group | None | 08/07/2026 | ||
| IT | Kortex | None | 08/07/2026 | ||
| IT | Cervo Rendisco | None | 22/07/2026 | ||
| IT | Flandenzo | None | 22/07/2026 | ||
| IT | Corona Fondenza | None | 22/07/2026 | ||
| NL | MEXC | MEXC Global provides crypto-asset services in the Netherlands without the required MiCAR license. MEXC is in breach of section 59 MiCAR. | 16/09/2025 | ||
| SK | LWEX | None | 10/02/2025 |
What a warning means
Being listed here means a regulator has publicly stated that the entity is not authorised to provide crypto-asset services in its jurisdiction. Operating without authorisation can trigger administrative fines, cessation orders and criminal referral. Warnings frequently name multiple lookalike domains, because unauthorised operators tend to rebuild under new addresses once one is blocked.
How to verify a firm yourself
Absence from this list is not a clean bill of health — it only means no regulator we track has flagged that name yet. The reliable check runs the other way: look the firm up in the authorised register. If it does not appear as an authorised CASP in any member state, it may not lawfully serve EU clients, whatever its website claims.