MiCA-Regulated Crypto-Asset Companies in Ireland
Ireland is a major centre for crypto-asset white papers and service providers, supervised by the Central Bank of Ireland (CBI). As an English-speaking EU member with a large fintech sector, Ireland attracts significant MiCA registration activity.
As of 18 August 2026, MICA Watch tracks 377 MiCA-related entries for Ireland (12 authorized CASPs, 365 white papers). Notable firms include Payward Global Solutions Limited, Payward Europe Solutions Limited, Legend Financial Ireland Limited, Push Virtual Assets Ireland Limited, Ramp Swaps (Ireland) Limited.
Crypto-asset service providers based in Ireland are authorized and supervised by the Central Bank of Ireland (CBI) under the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
Authorized Crypto-Asset Service Providers (CASPs) in Ireland
12| Entity Name | Trading Name | Services | Authority | Auth Date | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken, Kraken Digital Asset Exchange | b. operation of a trading platform for crypto-assets | Central Bank of Ireland (CBI) | 25/06/2025 | ||
| Kraken Digital Asset Exchange (�Kraken�) | a. providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-assets | e. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients | f. placing of crypto-assets | g. reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients | i. providing portfolio management on crypto-assets | j. providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 25/06/2025 | ||
| Legend Trading | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-asset | Central Bank of Ireland (CBI) | 10/10/2025 | ||
| Push / Aave Push | c. exchange of crypto-assets for funds |d. exchange of crypto-assets for other crypto-asset | Central Bank of Ireland (CBI) | 12/11/2025 | ||
| Ramp Network | c. exchange of crypto-assets for funds | Central Bank of Ireland (CBI) | 02/12/2025 | ||
| Skrill, NETELLER | a. providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-assets | j. providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 03/12/2025 | - | |
| CoinJar | a. providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-assets |j. providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 09/12/2025 | ||
| Confirmo Limited | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-assets | j. providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 16/12/2025 | ||
| Webot | a.providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients | b. operation of a trading platform for crypto-assets | c. exchange of crypto-assets for funds | j. providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 18/12/2025 | ||
| StoneX | a. providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-assets | e. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients | g. reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients | j. providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 19/12/2025 | ||
| Interactive Brokers Ireland Limited | g. reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients | Central Bank of Ireland (CBI) | 22/01/2026 | ||
| Virtu Financial Ireland Limited | c. exchange of crypto-assets for funds | d. exchange of crypto-assets for other crypto-assets | Central Bank of Ireland (CBI) | 28/04/2026 |
Crypto-Asset White Papers from Ireland
365| Entity Name | CASP Name | Authority | White Paper |
|---|---|---|---|
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | - | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Decentralised Machine Learning Foundation | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD dba Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Meta Protocol, Inc | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| OKCOIN EUROPE LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD dba Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions Limited ('Kraken') | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD dba Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD dba Kraken. | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD dba Kraken. | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Lynokor Sp. z o.o.(VASP) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | - | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | - | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Kraken | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Ltd. | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Payward Global Solutions LTD | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Limited (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| KuCoin EU Exchange | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | - | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Limited (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Payward Global Solutions Ltd. (Kraken) | Central Bank of Ireland (CBI) | View document | |
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document | ||
| Central Bank of Ireland (CBI) | View document |
MiCA Regulation in Ireland: What You Need to Know
Since MiCA became fully applicable across the EU in December 2024, any firm offering crypto-asset services in Ireland — such as custody, operating a trading platform, exchanging crypto for fiat, executing orders, or providing advice — must be authorized as a Crypto-Asset Service Provider (CASP). In Ireland, that authorization is granted by the Central Bank of Ireland (CBI).
One of MiCA's biggest advantages is passporting: a provider authorized in Ireland can offer its services in every other EU and EEA member state without applying for a separate licence in each country. This is why the country in which a firm is authorized matters, and why MICA Watch organizes the register by member state.
The tables above list crypto-asset entities whose home member state is Ireland, based on the official interim registers published by the European Securities and Markets Authority (ESMA). Data is refreshed regularly; the current snapshot reflects the status as of 18 August 2026. For the complete EU-wide picture, browse the full registry filtered to Ireland or return to the interactive map.
MiCA in Ireland: common questions
How many MiCA-regulated crypto-asset entities are there in Ireland?
As of 18 August 2026, MICA Watch tracks 377 MiCA-related entries with Ireland as the home member state, including 12 authorised Crypto-Asset Service Providers and 0 e-money token issuer records. Figures come from the ESMA interim register and are refreshed as authorities publish changes.
Who regulates crypto-asset service providers in Ireland?
Crypto-asset service providers based in Ireland are authorised and supervised by the Central Bank of Ireland (CBI), the national competent authority responsible for applying the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in Ireland.
Can a CASP authorised in Ireland operate in other EU countries?
Yes. Under MiCA an authorisation granted by the Central Bank of Ireland (CBI) can be passported across all 27 EU member states and the EEA, subject to notification requirements — a firm does not need a separate licence in each country.
MiCA in Ireland: analysis and guides
Our reporting on crypto-asset regulation in Ireland, drawn from the same ESMA register data as the tables above.